O mercado financeiro possui vários indicadores e o principal índice de BDRs (recibos de ações estrangeiras) da Bolsa brasileira é o BDRX (BDRX11).
O indicador é formado por uma cesta de 118 BDRs não patrocinados que estão autorizados à negociar na B3 e que atendam certos critérios estabelecidos pela instituição financeira.
Criado em 2012, o BDRX mede o desempenho dos recibos de ações de companhias estrangeiras na Bolsa.
Além disso, busca refletir o impacto da distribuição de proventos no retorno do indicador.
O BDRX é um índice de retorno total, que serve como base de comparação para o investidor que pretende investir em BDRs.
Nos últimos 12 meses, o BDRX teve valorização de cerca de 27,5%. Já no acumulado deste ano, o indicador subiu 9,33%.
Metodologia do índice
De acordo com a Bolsa, serão selecionados para compor o BDRX os ativos que atendam cumulativamente aos critérios abaixo.
- Ser um BDR Não Patrocinado listado na Bolsa brasileira;
- Ter formador de mercado;
- Possuir presença em pregão maior ou igual a 30% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;
- Não ser classificado como Penny Stock (ativo negociado a valor muito baixo).
No BDRX, os ativos são ponderados por seu valor de mercado em reais (quantidade total de ações emitidas pela empresa objeto, ajustada pela proporção de ações/BDR, multiplicada pelo preço em reais do BDR).
A participação de um BDR no índice não poderá ultrapassar a 20%, quando de sua inclusão ou nas reavaliações periódicas.
Caso isso ocorra, serão efetuados ajustes para adequar o peso do BDR da companhia a esse limite, redistribuindo-se o excedente proporcionalmente aos demais ativos da cesta teórica.
Motivos para exclusão de BDRs do índice
De acordo com o manual da B3, serão excluídos da carteira os BDRs que deixarem de atender qualquer critério de inclusão, ou, que forem de empresa objeto ou estiverem sob a responsabilidade de instituição depositária do programa de BDR que entrarem em regime de recuperação judicial, dissolução, liquidação, falência ou extinção.
Ponderação
No BDRX, os ativos são ponderados por seu valor de mercado em reais (quantidade total de ações emitidas pela empresa objeto, ajustada pela proporção de ações/BDR, multiplicada pelo preço em reais do BDR).
Importante reforçar que a participação de um BDR no indicador não poderá exceder a 20%, na data de sua inclusão ou nas reavaliações periódicas.
Caso isso ocorra, serão efetuados ajustes para adequar o peso do ativo da companhia a esse limite, redistribuindo-se o excedente proporcionalmente aos demais ativos da carteira.
Carteira teórica
A carteira teórica do BDRX registrará alta, a cada intervalo de cálculo, pela multiplicação da quantidade teórica de cada BDR pelo preço do último negócio registrado dentro desse intervalo ou, na ausência deste, por seu valor de referência, que é a média aritmética dos preços das melhores ofertas de compra e de venda registradas no momento do cálculo.
A carteira do BDRX é válida por um período de três meses, a carteira atual é do período de maio a agosto de 2021.
Como investir no BDRX?
Por se tratar apenas de um indicador, não é possível investir diretamente no BDRX (BDRX11). Assim como acontece com o Ibovespa.
Dessa forma, para investir em índices existem os fundos de índices (ETFs, na sigla em inglês), que replicam suas composições.
Mas até então, não há nenhum ETF que replique o BDRX disponível para investimento.
BDRs com maior representatividade no índice
Veja os BDRs de maior peso no BDRX:
BDR | Ticker | Peso (%) |
APPLE | AAPL34 | 8,509 |
MICROSOFT | MSFT34 | 7,604 |
AMAZON | AMZO34 | 6,548 |
ALPHABET | GOGL35 | 3,202 |
FBOK34 | 3,171 | |
ALPHABET | GOGL34 | 2,877 |
TAIWANSMFAC | TSMC34 | 2,406 |
TESLA INC | TSLA34 | 2,377 |
ALIBABAGR | BABA34 | 2,309 |
VISA INC | VISA34 | 1,967 |
Confira a composição da atual carteira do BDRX:
Cabe lembrar que a carteira do BDRX tem duração de três meses. Dessa forma, a carteira abaixo corresponde ao período entre maio e agosto de 2021.
BDR | Ticker | Participação no BDRX |
---|---|---|
3M | MMMC34 | 0,468% |
AB INBEV | ABUD34 | 0,614% |
ABBOTT | ABTT34 | 0,831% |
ABBVIE | ABBV34 | 0,812% |
ABIOMED INC | A1BM34 | 0,051% |
ACTIVISION | ATVI34 | 0,302% |
ADOBE INC | ADBE34 | 0,969% |
ADVANCED MIC | A1MD34 | 0,381% |
ALIBABA | BABA34 | 2,309% |
ALPHABET | GOGL34 | 2,877% |
ALPHABET | GOGL35 | 3,202% |
ALTRIA GROUP | MOOO34 | 0,368% |
AMAZON | AMZO34 | 6,548% |
AMERICAN AIR | AALL34 | 0,061% |
AMGEN | AMGN34 | 0,551% |
APA CORP | A1PA34 | 0,031% |
APPLE | AAPL34 | 8,509% |
ARCELOR | ARMT34 | 0,137% |
ATT INC | ATTB34 | 0,845% |
BAIDU | BIDU34 | 0,216% |
BANK AMERICA | BOAC34 | 1,45% |
BERKSHIRE HATHAWAY | BERK34 | 1,117% |
BLACKROCK | BLAK34 | 0,536% |
BNY MELLON | BONY34 | 0,183% |
BOEING | BOEI34 | 0,546% |
BOOKING | BKNG34 | 0,379% |
BOSTON PROP | BOXP34 | 0,073% |
BOSTON SCIEN | B1SX34 | 0,238% |
BRISTOLMYERS | BMYB34 | 0,598% |
BROADCOM INC | AVGO34 | 0,753% |
CARNIVAL COR | C1CL34 | 0,115% |
CHARTER COMM | CHCM34 | 0,568% |
CHEVRON | CHVX34 | 0,781% |
CISCO | CSCO34 | 0,896% |
CITIGROUP | CTGP34 | 0,65% |
COCA-COLA | COCA34 | 0,952% |
COMCAST | CMCS34 | 1,041% |
COPHILLIPS | COPH34 | 0,3% |
COSTCO | COWC34 | 0,69% |
COTY INC | COTY34 | 0,027% |
CVS HEALTH | CVSH34 | 0,46% |
DELTA | DEAI34 | 0,122% |
DOLLAR GENER | DGCO34 | 0,196% |
EBAY | EBAY34 | 0,167% |
ELECTR ARTS | EAIN34 | 0,166% |
EQUINIX INC | EQIX34 | 0,264% |
EXXON MOBIL | EXXO34 | 1,002% |
FBOK34 | 3,171% | |
FEDERAL REAL | F1RI34 | 0,034% |
FEDEX CORP | FDXB34 | 0,326% |
FREEPORT | FCXO34 | 0,241% |
GE | GEOO34 | 0,471% |
GENERAL MOTORS | GMCO34 | 0,335% |
GILEAD | GILD34 | 0,334% |
GOLDMAN SACHS | GSGI34 | 0,505% |
HOME DEPOT | HOME34 | 1,367% |
IBM | IBMB34 | 0,511% |
INTEL | ITLC34 | 0,92% |
JD COM | JDCO34 | 0,392% |
JOHNSON & JOHNSON | JNJB34 | 1,787% |
JPMORGAN | JPMC34 | 1,959% |
KRAFT HEINZ | KHCB34 | 0,215% |
L BRANDS | LBRN34 | 0,077% |
LILLY | LILY34 | 0,772% |
MACY S | MACY34 | 0,023% |
MASTERCARD | MSCD34 | 1,435% |
MCDONALDS | MCDC34 | 0,695% |
MEDTRONIC | MDTC34 | 0,681% |
MERCADO LIVRE | MELI34 | 0,275% |
MERCK | MRCK34 | 0,785% |
MICRON TECHN | MUTC34 | 0,369% |
MICROSOFT | MSFT34 | 7,604% |
MORGAN STANLEY | MSBR34 | 0,565% |
NASDAQ | N1DA34 | 0,109% |
NETEASE | NETE34 | 0,322% |
NETFLIX | NFLX34 | 0,893% |
NEWMONT GOLD | N1EM34 | 0,235% |
NEXTERA ENER | NEXT34 | 0,577% |
NIKE | NIKE34 | 0,697% |
NOKIA | NOKI34 | 0,113% |
NORWEGIAN | N1CL34 | 0,046% |
NVIDIA | NVDC34 | 1,556% |
OCCIDENT PTR | OXYP34 | 0,094% |
ORACLE | ORCL34 | 0,934% |
PAYPAL | PYPL34 | 1,236% |
PEPSICO | PEPB34 | 0,822% |
PROCTER & GAMBLE | PGCO34 | 1,358% |
QUALCOMM | QCOM34 | 0,605% |
RD SHELL | RDSA34 | 0,322% |
REALTY INCOM | R1IN34 | 0,104% |
REGENERON PH | REGN34 | 0,209% |
ROYAL CARIBB | R1CL34 | 0,094% |
SALESFORCE | SSFO34 | 0,848% |
SANTANDER | BCSA34 | 0,284% |
SCHWAB | SCHW34 | 0,518% |
SIMON PROP | SIMN34 | 0,166% |
SONY | SNEC34 | 0,498% |
SPOTIFY | S1PO34 | 0,182% |
STARBUCKS | SBUB34 | 0,528% |
TAIWANSMFAC | TSMC34 | 2,406% |
TAKE-TWO INT | T1TW34 | 0,086% |
TELEFONIC | TLNC34 | 0,109% |
TESLA | TSLA34 | 2,377% |
TEXAS | TEXA34 | 0,69% |
THERMFISCHER | TMOS34 | 0,723% |
TRANSOCEAN | RIGG34 | 0,009% |
TWTR34 | 0,185% | |
UBER | U1BE34 | 0,383% |
UNILEVER | ULEV34 | 0,64% |
UNITED AIRLI | U1AL34 | 0,075% |
UNITEDHEALTH | UNHH34 | 1,567% |
UPS | UPSS34 | 0,617% |
US STEEL | USSX34 | 0,027% |
VERIZON | VERZ34 | 0,936% |
VISA | VISA34 | 1,967% |
WAL MART | WALM34 | 1,606% |
WALT DISNEY | DISB34 | 1,274% |
WELLS FARGO | WFCO34 | 0,772% |
LEIA MAIS
Deixe um comentário