A temporada de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021 das empresas listas em Bolsa começou na na sexta-feira (23).
O início da safra de balanços foi marcado pelos resultados da Usiminas (USIM5) e da Hypera (HYPE3).
Confira abaixo o cronograma para a divulgação dos balanços do 1º trimestre de 2021:
Empresa | Ticker | DATA | Hora |
---|---|---|---|
Usiminas | USIM5 | 23/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Hypera | HYPE3 | 23/04/2021 | Antes da abertura do mercado |
Vale | VALE3 | 26/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Cesp | CESP6 | 27/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Cielo | CIEL3 | 27/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Movida | MOVI3 | 27/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Vamos | VAMO3 | 27/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Banco Santander | SANB11 | 28/04/2021 | Antes da abertura do mercado |
CSN | CSNA3 | 28/04/2021 | A confirmar |
CSN Mineração | CMIN3 | 28/04/2021 | A confirmar |
Localiza | RENT3 | 28/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Log Comercial | LOGG3 | 28/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Multiplan | MULT3 | 28/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Odontoprev | ODPV3 | 28/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Weg | WEGE3 | 28/04/2021 | Antes da abertura do mercado |
Isa CTEEP | TRPL4 | 29/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Duratex | DTEX3 | 29/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Embraer | EMBR3 | 29/04/2021 | Antes da abertura do mercado |
Fleury | FLRY3 | 29/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Gol | GOLL4 | 29/04/2021 | A confirmar |
Grendene | GRDN3 | 29/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Omega | OMGE3 | 29/04/2021 | A confirmar |
Petrobras | PETR4 | 29/04/2021 | Após fechamento do mercado |
Telefônica | VIVT3 | 29/04/2021 | A confirmar |
Irani | RANI3 | 30/04/2021 | A confirmar |
BB Seguridade | BBSE3 | 03/05/2021 | Antes da abertura do mercado |
Itaú | ITUB4 | 03/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Neogrid | NGRD3 | 03/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Pague Menos | PGMN3 | 03/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Petrorio | PRIO3 | 03/05/2021 | A confirmar |
Porto Seguro | PSSA3 | 03/05/2021 | A confirmar |
Assaí | ASAI3 | 04/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Bradesco | BBDC4 | 04/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Iguatemi | IGTA3 | 04/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Minverva | BEEF3 | 04/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Qualicorp | QUAL3 | 04/05/2021 | Após fechamento do mercado |
AES | AESB3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Banco Pan | BPAN4 | 05/05/2021 | A confirmar |
Braskem | BRKM5 | 05/05/2021 | A confirmar |
GPA | PCAR3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Copel | CPLE6 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Engie | EGIE3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Gerdau | GGBR4 | 05/05/2021 | A confirmar |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Magazine Luiza | MGLU3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 05/05/2021 | A confirmar |
Sinquia | SQIA3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Taesa | TAEE11 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Tim | TIMS3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Totvs | TOTS3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Ultrapar | UGPA3 | 05/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Ambev | ABEV3 | 06/05/2021 | Antes da abertura do mercado |
Arezzo | ARZZ3 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Azul | AZUL4 | 06/05/2021 | Antes da abertura do mercado |
B2W | BTOW3 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
B3 | B3SA3 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Banco do Brasil | BBAS3 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Camil | CAML3 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
JHSF | JHSF3 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Lojas Americanas | LAME4 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Lojas Renner | LREN3 | 06/05/2021 | Após fechamento do mercado |
M. Dias Branco | MDIA3 | 07/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Aura Minerals | AURA33 | 10/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Brasil Agro | AGRO3 | 10/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Hering | HGTX3 | 10/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Direcional | DIRR3 | 10/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Itaúsa | ITSA4 | 10/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Linx | LINX3 | 10/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Yduqs | YDUQ3 | 10/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Carrefour | CRFB3 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
BTG Pactual | BPAC11 | 11/05/2021 | A confirmar |
BR Distribuidora | BRDT3 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Grupo Soma | SOMA3 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Banco Inter | BIDI11 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Klabin | KLBN11 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Marfrig | MRFG3 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Notre Dame Intermédica | GNDI3 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Raia Drogasil | RADL3 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Santos Brasil | STBP3 | 11/05/2021 | A confirmar |
SulAmérica | SULA11 | 11/05/2021 | A confirmar |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | 11/05/2021 | Após fechamento do mercado |
3R Petroleum | RRRP3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Aeris | AERI3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Estapar | ALPK3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Anima | ANIM3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Banrisul | BRSR6 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
BRF | BRFS3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Eletrobras | ELET3 | 12/05/2021 | A confirmar |
Eneva | ENEV3 | 12/05/2021 | A confirmar |
Equatorial | EQTL3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
JSL | JSLG3 | 12/05/2021 | A confirmar |
Locaweb | LWSA3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
MRV | MRVE3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Positivo | POSI3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
SLC Agrícola | SLCE3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Suzano | SUZB3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Trisul | TRIS3 | 12/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Via Varejo | VVAR3 | 12/05/2021 | A confirmar |
Alliar | AALR3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Bradespar | BRAP4 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
CCR | CCRO3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
CPFL | CPFE3 | 13/05/2021 | A confirmar |
Cury | CURY3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Cyrela | CYRE3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Ecorodovias | ECOR3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
EDP | ENBR3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Engie | ENGI3 | 13/05/2021 | A confirmar |
Even | EVEN3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Eztec | EZTC3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Grupo Mateus | GMAT3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Grupo SBF | SBFG3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Hidrovias Brasil | HBSA3 | 13/05/2021 | A confirmar |
IRB | IRBR3 | 13/05/2021 | A confirmar |
Lavvi | LAVV3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Melnick Even | MELK3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Mils | MILS3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Mosaico | MOSI3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Oi | OIBR3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Plano & Plano | PLPL3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Rumo | RAIL3 | 13/05/2021 | A confirmar |
Sabesp | SBSP3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Sanepar | SAPR11 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Simpar | SIMH3 | 13/05/2021 | A confirmar |
Uniparcarbocloro | UNIP6 | 13/05/2021 | A confirmar |
Westwing | WEST3 | 13/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Alupar | ALUP11 | 14/05/2021 | A confirmar |
Bemobi | BMOB3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
BR M | BRML3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Cemig | CMIG4 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Unidas | LCAM3 | 14/05/2021 | A confirmar |
Cogna | COGN3 | 14/05/2021 | Antes da abertura do mercado |
Copasa | CSMG3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Cosan | CSAN3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
CVC | CVCB3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Enjoei | ENJU3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Guararapes | GUAR3 | 14/05/2021 | A confirmar |
Hapvida | HAPV3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
IMC | MEAL3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Light | LIGT3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Natura | NTCO3 | 14/05/2021 | A confirmar |
Orizon | ORVR3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Portobello | PTBL3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Priner | PRNR3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Ser Educacional | SEER3 | 14/05/2021 | Antes da abertura do mercado |
Vivara | VIVA3 | 14/05/2021 | Após fechamento do mercado |
CCP Comercial | CCPR3 | 15/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Hermes Pardini | PARD3 | 17/05/2021 | Após fechamento do mercado |
Meliuz | CASH3 | 17/05/2021 | A confirmar |
Rede D’ or São Luiz | RDOR3 | 17/05/2021 | Após fechamento do mercado |
d1000 | DMVF3 | – | A confirmar |
Leitura Recomendada
Veja balanços da empresas listadas na Bolsa brasileira (B3:B3SA3)